(실시년도 기준)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
종합등급 1) | - | - | - | 양호 | 양호 | |
계량항목 | ||||||
1. 민원발생건수 | 양호 | 양호 | 우수 | 양호 | 양호 | |
2. 민원처리노력 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 우수 | |
3. 소송건수 | 보통 | 양호 | 보통 | 양호 | 보통 | |
4. 영업 지속가능성 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | |
5. 금융사고 | 양호 | 양호 | 양호 | 우수 | 우수 | |
비계량항목 | ||||||
6. 소비자보호 조직 및 제도 | 보통 | 보통 | 양호 | 양호 | 양호 | |
7. 상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 양호 | 양호 | 보통 | 보통 | 양호 | |
8. 상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 보통 | |
9. 민원관리시스템 구축 및 운영 | 양호 | 보통 | 미흡 | 보통 | 보통 | |
10. 소비자정보 공시등 | 보통 | 보통 | 양호 | 보통 | 보통 |
1) 종합등급은 2019년 실태평가부터 도입
2) '16년 3등급 → '17년 4등급 → '18년 5등급 체계로 개편
※ 금융소비자보호모범규준에 따라 금융회사는 금융감독원이 주관하는 ‘금융소비자보호 실태평가제도’를 통해 소비자보호 수준을 종합적으로 평가 받습니다.
※ 평가 대상사는 영업규모 및 민원건수가 업권 전체의 1%이상인 회사로 민원건수가 적거나 영업규모가 작은 회사는 해당연도 평가에서 제외될 수 있습니다.
(실시년도 기준)
구 분 | 세부 평가 지표 | |
---|---|---|
계량항목 | ||
I. 민원 처리노력 및 금융소비자 대상 소송 사항 | 가) 민원 발생건수 나) 민원 증감률 다) 민원처리기한 라) 금융소비자 대상 소송사항 |
|
II. 금융사고 및 휴면금융자산 찾아주기 | 가) 금융사고 나) 휴면금융자산 찾아주기 |
|
비계량항목 | ||
III. 금융소비자 내부통제체계 구축 및 이의 운영을 위한 전담조직∙인력 | 가) 내부통제기준 및 금융소비자보호기준 마련∙운영 나) 내부통제체계 구축 및 운영을 위한 이사회 및 대표이사의 역할 다) 내부통제위원회 설치 및 운영 라) 금융소비자보호 담당임원(CCO)의 선임 및 직무 마) 금융소비자보호 총괄기관의 설치 및 운영 |
|
IV. 금융상품 개발 단계에서 준수하여야할 기준 및 절차 | 가) 금융상품 개발시 금융소비자 위험요인 점검기준 마련∙운영 나) 금융상품 개발시 금융소비자 의견 등 반영절차 마련∙운영 |
|
V. 금융상품 판매 단계에서 준수하여야할 기준 및 절차 | 가) 금융상품 판매시 준수절차 마련∙운영 나) 업무위탁 수행시 준수절차 마련∙운영 |
|
VI. 금융상품 판매 후 단계에서 준수하여야할 기준 및 절차 | 가) 금융상품 판매후 단계에서 준수하여야할 기준 및 절차 나) 금융민원∙분쟁 사전예방 및 처리 |
|
VII. 임직원에 대한 금융소비자보호 교육 및 보상체계 운영 | 가) 임직원에 대한 금융소비자보호 교육 나) 금융소비자와의 이해상충 방지를 위한 성과보상체계의 운영 |
|
VIII. 기타 금융소비자 정보제공 및 취약계층 등의 피해방지 관련 사항 | 가) 금융소비자 정보제공 및 권리안내 나) 취약계층 거래편의성 제고 및 피해방지 다) 기타 금융소비자 피해방지 노력 |
※ 『금융소비자 보호에 관한 법률』제32조 제2항에 따라 금융회사는 금융감독원이 주관하는 금융소비자보호 실태평가 제도를 통해 소비자보호 수준을 종합적으로
평가 받습니다.
※ 평가 대상자는 영업규모 및 민원건수가 업권 전체의 1% 이상인 회사로, 민원건수가 적거나 영업규모가 작은 회사는 해당년도 평가에서 제외될 수 있습니다.
※ 회사별 평가결과 조회는 협회 공시사이트를 통해 제공하고 있습니다.
- 금융소비자보호 실태평가 협회 공시 바로가기