(실시년도 기준)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
종합등급 1) | - | - | - | 양호 | 양호 | |
계량항목 | ||||||
1. 민원발생건수 | 양호 | 양호 | 우수 | 양호 | 양호 | |
2. 민원처리노력 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 우수 | |
3. 소송건수 | 보통 | 양호 | 보통 | 양호 | 보통 | |
4. 영업 지속가능성 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | |
5. 금융사고 | 양호 | 양호 | 양호 | 우수 | 우수 | |
비계량항목 | ||||||
6. 소비자보호 조직 및 제도 | 보통 | 보통 | 양호 | 양호 | 양호 | |
7. 상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 양호 | 양호 | 보통 | 보통 | 양호 | |
8. 상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 보통 | |
9. 민원관리시스템 구축 및 운영 | 양호 | 보통 | 미흡 | 보통 | 보통 | |
10. 소비자정보 공시등 | 보통 | 보통 | 양호 | 보통 | 보통 |
1) 종합등급은 2019년 실태평가부터 도입
2) '16년 3등급 → '17년 4등급 → '18년 5등급 체계로 개편
※ 금융소비자보호모범규준에 따라 금융회사는 금융감독원이 주관하는 ‘금융소비자보호 실태평가제도’를 통해 소비자보호 수준을 종합적으로 평가 받습니다.
※ 평가 대상사는 영업규모 및 민원건수가 업권 전체의 1%이상인 회사로 민원건수가 적거나 영업규모가 작은 회사는 해당연도 평가에서 제외될 수 있습니다.
- 금융소비자보호 실태평가 협회 공시 바로가기