민원건수공시 |
선택 |
---|
※ 동 민원건수는 중복․반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
※ 동 민원건수는 협회 “경영공시 시행세칙” 및 “민원건수 공시자료 작성매뉴얼”에 의거하여 작성되었습니다.
- 민원건수 협회 공시 바로가기
민원건수공시 |
선택 |
---|
※ 동 민원건수는 중복․반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
※ 동 민원건수는 협회 “경영공시 시행세칙” 및 “민원건수 공시자료 작성매뉴얼”에 의거하여 작성되었습니다.
- 민원건수 협회 공시 바로가기구분 | 민원 건수 | 환산건수 주2) (보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 9 | 6 | -33.33 | 0.46 | 0.31 | -32.61 | |
대외 민원 주1) | 23 | 26 | 13.04 | 1.16 | 1.33 | 14.66 | |
합계 | 32 | 32 | 0.00 | 1.62 | 1.64 | 1.23 |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 16 | 10 | -37.50 | 0.81 | 0.51 | -37.04 | |
유지관리 | 5 | 2 | -60.00 | 0.25 | 0.10 | -60.00 | ||
보상(보험금) | 11 | 19 | 72.73 | 0.56 | 0.98 | 75.00 | ||
기타 | 0 | 1 | - | 0 | 0.05 | - | ||
합계 | 32 | 32 | - | 1.62 | 1.64 | 1.23 |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 0 | 5 | - | 0 | 1.89 | - | |
장기보장성보험 | 32 | 26 | -18.75 | 1.86 | 1.55 | -16.67 | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 0 | 1 | - | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 6 | 9 | 50.00 | 0.30 | 0.46 | 53.33 | |
대외 민원 | 16 | 25 | 56.25 | 0.79 | 1.27 | 60.76 | |
합계 | 22 | 34 | 54.55 | 1.08 | 1.72 | 59.26 |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 6 | 17 | 183.33 | 0.30 | 0.86 | 186.67 | |
유지관리 | 3 | 5 | 66.67 | 0.15 | 0.25 | 66.67 | ||
보상(보험금) | 12 | 12 | 0.00 | 0.59 | 0.61 | 3.39 | ||
기타 | 1 | 0 | -100.00 | 0.05 | - | -100.00 | ||
합계 | 22 | 34 | 54.55 | 1.08 | 1.72 | 59.26 |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 6 | 1 | -83.33 | 2.33 | 0.39 | -83.26 | |
장기보장성보험 | 15 | 33 | 120.00 | 0.85 | 1.92 | 125.88 | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 1 | -100.00 | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 4 | 6 | 50.00 | 0.19 | 0.30 | 57.89 | |
대외 민원 | 34 | 16 | -51.52 | 1.59 | 0.79 | -50.31 | |
합계 | 37 | 22 | -40.54 | 1.78 | 1.08 | -39.33 |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 15 | 6 | -60.00 | 0.72 | 0.30 | -58.33 | |
유지관리 | 5 | 3 | -40.00 | 0.24 | 0.15 | -37.50 | ||
보상(보험금) | 13 | 12 | -7.69 | 0.63 | 0.59 | -6.35 | ||
기타 | 4 | 1 | -75.00 | 0.19 | 0.05 | -73.68 | ||
합계 | 37 | 22 | -40.54 | 1.78 | 1.08 | -39.33 |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 3 | 6 | 100.00 | 1.18 | 2.33 | 97.46 | |
장기보장성보험 | 30 | 15 | -50.00 | 1.65 | 0.85 | -48.48 | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 4 | 1 | -75.00 | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 5 | 4 | -20.00% | 0.24 | 0.19 | -20.83% | |
대외 민원 | 34 | 33 | -2.94% | 1.61 | 1.59 | -1.24% | |
합계 | 39 | 37 | -5.13% | 1.84 | 1.78 | -3.26% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 14 | 15 | 7.14% | 0.66 | 0.72 | 9.09% | |
유지관리 | 5 | 5 | 0.00% | 0.24 | 0.24 | 0.00% | ||
보상(보험금) | 16 | 13 | -18.75% | 0.76 | 0.63 | -17.11% | ||
기타 | 4 | 4 | 0.00% | 0.19 | 0.19 | 0.00% | ||
합계 | 39 | 37 | -5.13% | 1.84 | 1.78 | -3.26% |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 4 | 3 | -25.00% | 1.55 | 1.18 | -23.87% | |
장기보장성보험 | 33 | 30 | -9.09% | 1.77 | 1.65 | -6.78% | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 2 | 4 | 100% | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 6 | 5 | -16.67% | 0.28 | 0.24 | -14.29% | |
대외 민원 | 33 | 34 | 3.03% | 1.55 | 1.61 | 3.87% | |
합계 | 39 | 39 | 0.00% | 1.83 | 1.84 | 0.55% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 18 | 14 | -22.22% | 0.84 | 0.66 | -21.43% | |
유지관리 | 5 | 5 | 0.00% | 0.23 | 0.24 | 4.35% | ||
보상(보험금) | 15 | 16 | 6.67% | 0.70 | 0.76 | 8.57% | ||
기타 | 1 | 4 | 300.00% | 0.05 | 0.19 | 280.00% | ||
합계 | 39 | 39 | 0.00% | 1.83 | 1.84 | 0.55% |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 4 | 4 | 0.00% | 1.66 | 1.55 | -6.63% | |
장기보장성보험 | 35 | 33 | -5.71% | 1.85 | 1.77 | -4.32% | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 0 | 2 | - | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 5 | 6 | 20.00% | 0.23 | 0.28 | 22.25% | |
대외 민원 | 50 | 51 | 2.00% | 2.30 | 2.39 | 3.91% | |
합계 | 55 | 57 | 3.64% | 2.53 | 2.67 | 5.53% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 20 | 25 | 25.00% | 0.92 | 1.17 | 27.17% | |
유지관리 | 4 | 6 | 50.00% | 0.18 | 0.28 | 55.56% | ||
보상(보험금) | 29 | 23 | -20.69% | 1.33 | 1.08 | -18.80% | ||
기타 | 2 | 3 | 50.00% | 0.09 | 0.14 | 55.56% | ||
합계 | 55 | 57 | 3.64% | 2.53 | 2.67 | 5.53% |
주) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 9 | 6 | -33.33% | 3.64 | 2.50 | -31.32% | |
장기보장성보험 | 45 | 51 | 13.33% | 2.34 | 2.69 | 14.69% | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 1 | 0 | -100.00% | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 2 | 5 | 150.00% | 0.09 | 0.23 | 155.55% | |
대외 민원 | 50 | 50 | 0.00% | 2.27 | 2.30 | 1.32% | |
합계 | 52 | 55 | 5.77% | 2.37 | 2.53 | 6.75% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 22 | 20 | -9.09% | 1.00 | 0.92 | -8.00% | |
유지관리 | 6 | 4 | -33.33% | 0.27 | 0.18 | -33.33% | ||
보상(보험금) | 21 | 29 | 38.10% | 0.96 | 1.33 | 38.54% | ||
기타 | 3 | 2 | -33.33% | 0.14 | 0.09 | -35.71% | ||
합계 | 52 | 55 | 5.77% | 2.37 | 2.53 | 6.75% |
주) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 8 | 9 | 12.50% | 3.32 | 3.64 | 9.64% | |
장기보장성보험 | 42 | 45 | 7.14% | 2.15 | 2.34 | 8.84% | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 2 | 1 | -50.00% | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 3 | 2 | -33.33% | 0.13 | 0.09 | -30.77% | |
대외 민원 | 45 | 50 | 11.11% | 2.02 | 2.27 | 12.38% | |
합계 | 48 | 52 | 8.33% | 2.16 | 2.37 | 9.72% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 13 | 22 | 69.23% | 0.59 | 1.00 | 69.49% | |
유지관리 | 10 | 6 | -40.00% | 0.45 | 0.27 | -40.00% | ||
보상(보험금) | 19 | 21 | 10.53% | 0.86 | 0.96 | 11.63% | ||
기타 | 6 | 3 | -50.00% | 0.27 | 0.14 | -48.15% | ||
합계 | 48 | 52 | 8.33% | 2.16 | 2.37 | 9.72% |
주) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 6 | 8 | 33.33% | 2.43 | 3.32 | 36.63% | |
장기보장성보험 | 41 | 42 | 2.44% | 2.08 | 2.15 | 3.37% | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 1 | 2 | 100.00% | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 13 | 3 | -76.92% | 0.58 | 0.13 | -77.59% | |
대외 민원 | 47 | 45 | -4.26% | 2.11 | 2.02 | -4.27% | |
합계 | 60 | 48 | -20.00% | 2.69 | 2.16 | -19.70% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 32 | 13 | -59.38% | 1.43 | 0.59 | -58.74% | |
유지관리 | 10 | 10 | 0.0% | 0.44 | 0.45 | 2.27% | ||
보상(보험금) | 17 | 19 | 11.76% | 0.76 | 0.86 | 13.16% | ||
기타 | 1 | 6 | 500.00% | 0.04 | 0.27 | 575.47% | ||
합계 | 60 | 48 | -20.00% | 2.69 | 2.16 | -19.70% |
주) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 4 | 6 | 50.00% | 1.74 | 2.43 | 39.66% | |
장기보장성보험 | 56 | 41 | -26.79% | 2.80 | 2.08 | -25.71% | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 0 | 1 | -100.00% | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 2 | 13 | 550.00% | 0.08 | 0.58 | 625.00% | |
대외 민원 | 65 | 47 | -27.69% | 2.88 | 2.11 | -26.73% | |
합계 | 67 | 60 | -10.44% | 2.97 | 2.69 | -9.42% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 21 | 32 | 52.38% | 0.93 | 1.43 | 53.76% | |
유지관리 | 10 | 10 | 0.0% | 0.44 | 0.44 | 0.00% | ||
보상(보험금) | 32 | 17 | -46.87% | 1.42 | 0.76 | -46.47% | ||
기타 | 4 | 1 | -75.00% | 0.17 | 0.04 | -76.47% | ||
합계 | 67 | 60 | -10.44% | 2.97 | 2.69 | -9.42% |
주) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 7 | 4 | -42.85% | 2.93 | 1.74 | -40.61% | |
장기보장성보험 | 56 | 56 | 0.00% | 2.77 | 2.80 | 1.08% | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 4 | 0 | -100.00% | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 9 | 2 | -77.77% | 0.40 | 0.08 | -80.00% | |
대외 민원 | 46 | 65 | 41.30% | 2.05 | 2.88 | 40.48% | |
합계 | 55 | 67 | 21.81% | 2.45 | 2.97 | 21.22% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 28 | 21 | -25.00% | 1.25 | 0.93 | -25.60% | |
유지관리 | 6 | 10 | 66.66% | 0.26 | 0.44 | 69.23% | ||
보상(보험금) | 19 | 32 | 68.42% | 0.84 | 1.42 | 69.04% | ||
기타 | 2 | 4 | 100.00% | 0.08 | 0.17 | 112.50% | ||
합계 | 55 | 67 | 21.81% | 2.45 | 2.97 | 21.22% |
주) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 6 | 7 | 16.66% | 2.65 | 2.93 | 10.56% | |
장기보장성보험 | 48 | 56 | 16.66% | 2.38 | 2.77 | 16.38% | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 1 | 4 | 300.00% | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 7 | 9 | 28.57% | 0.31 | 0.40 | 29.03% | |
대외 민원 | 57 | 46 | -19.29% | 2.52 | 2.05 | -18.65% | |
합계 | 64 | 55 | -14.06% | 2.84 | 2.45 | -13.73% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 29 | 28 | -3.44% | 1.28 | 1.25 | -2.34% | |
유지관리 | 7 | 6 | -14.28% | 0.31 | 0.26 | -16.12% | ||
보상(보험금) | 25 | 19 | -24.00% | 1.10 | 0.84 | -23.63% | ||
기타 | 3 | 2 | -33.33% | 0.13 | 0.08 | -38.46% | ||
합계 | 64 | 55 | -14.06% | 2.84 | 2.45 | -13.73% |
주) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 10 | 6 | -40.00% | 4.22 | 2.65 | -37.20% | |
장기보장성보험 | 51 | 48 | -5.88% | 2.52 | 2.38 | -5.55% | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 3 | 1 | -66.66% | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 8 | 7 | -12.50% | 0.35 | 0.31 | -11.42% | |
대외 민원 | 64 | 57 | -10.93% | 2.86 | 2.52 | -11.88% | |
합계 | 72 | 64 | -11.11% | 3.22 | 2.84 | -11.80% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 27 | 29 | 7.40% | 1.20 | 1.28 | 6.66% | |
유지관리 | 11 | 7 | -36.36% | 0.49 | 0.31 | -36.73% | ||
보상(보험금) | 32 | 25 | -21.87% | 1.43 | 1.10 | -23.07% | ||
기타 | 2 | 3 | 50.00% | 0.08 | 0.13 | 62.50% | ||
합계 | 72 | 64 | -11.11% | 3.22 | 2.84 | -11.80% |
주) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 11 | 10 | -9.09% | 4.93 | 4.22 | -14.40% | |
장기보장성보험 | 60 | 51 | -15.00% | 2.98 | 2.52 | -15.43% | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 1 | 3 | 200.00% | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 13 | 8 | -38.46% | 0.57 | 0.35 | -38.59% | |
대외 민원 | 63 | 64 | 1.58% | 2.80 | 2.86 | 2.14% | |
합계 | 76 | 72 | -5.26% | 3.38 | 3.22 | -4.73% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 보험모집 | 38 | 27 | -28.94% | 1.69 | 1.20 | -28.99% | |
유지관리 | 11 | 11 | 0.00% | 0.48 | 0.49 | 2.08% | ||
보상(보험금) | 24 | 32 | 33.33% | 1.06 | 1.43 | 34.90% | ||
기타 | 3 | 2 | -33.33% | 0.13 | 0.08 | -38.46% | ||
합계 | 76 | 72 | -5.26% | 3.38 | 3.22 | -4.73% |
주) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 일반보험 | 8 | 11 | 37.50% | 3.52 | 4.93 | 40.05% | |
장기보장성보험 | 64 | 60 | -6.25% | 3.16 | 2.98 | -5.69% | ||
장기저축성보험 | - | - | - | - | - | - | ||
자동차보험 | - | - | - | - | - | - | ||
기 타 | 4 | 1 | -75.00% | - | - | - |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 7 | 13 | 85.71% | 0.31 | 0.57 | 83.87% | |
대외 민원 | 77 | 63 | -18.18% | 3.44 | 2.80 | -18.60% | |
합계 | 84 | 76 | -9.52% | 3.75 | 3.38 | -9.86% |
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
