판매 중 상품
손해보험에 대한 이해와 올바른 보험상품에 도움을 주기 위해 금융감독원 보험감독규정 시행세칙과 손해보험 협회에서 정하는 상품 통일 공시 기준에 따라 표준화된 양식으로 작성되었습니다.
* Ctrl+F 키를 눌러 검색어를 입력하시면 상품을 쉽게 찾으실 수 있습니다.
장기손해보험
○ 장기기타보험
상품명 | 판매기간 | 사업방법서 | 상품약관 | 상품요약서 |
---|---|---|---|---|
(무)Chubb 든든한 보철치료보장보험2401_1종(갱신형) | 2024.01.02~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)든든한 보철치료보장보험2401_1종(갱신형) | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 든든한 보철치료보장보험2401_2종(비갱신형) | 2024.01.02~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)든든한 보철치료보장보험2401_2종(비갱신형) | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 든든한 충전치료보장보험2401_1종(갱신형) | 2024.01.02~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)든든한 충전치료보장보험2401_1종(갱신형) | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 든든한 충전치료보장보험2401_2종(비갱신형) | 2024.01.02~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)든든한 충전치료보장보험2401_2종(비갱신형) | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 든든한 치아안심보험2401 1종(갱신형) | 2024.01.02~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)든든한 치아안심보험2401 1종(갱신형) | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 든든한 치아안심보험2401 2종(비갱신형) | 2024.01.02~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)든든한 치아안심보험2401 2종(비갱신형) | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 든든한 크라운치료보장보험2401_1종(갱신형) | 2024.01.02~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)든든한 크라운치료보장보험2401_1종(갱신형) | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 든든한 크라운치료보장보험2401_2종(비갱신형) | 2024.01.02~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)든든한 크라운치료보장보험2401_2종(비갱신형) | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)더핏 THE든든한 치아보험 1종(갱신형) | 2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)더핏 THE든든한 치아보험 2종(비갱신형) | 2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 미래든든보장보험2404 | 2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)미래든든보장보험2404 | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)THE 이로운 보철치료보장보험 1종(갱신형) 1형(기본형) | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 보철치료보장보험 1종(갱신형) 2형(고급형) | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 보철치료보장보험 2종(비갱신형) 1형(기본형) | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 보철치료보장보험 2종(비갱신형) 2형(고급형) | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 치아보험 1종(갱신형) 1형 | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 치아보험 1종(갱신형) 2형 | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 치아보험 1종(갱신형) 3형 | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 치아보험 1종(갱신형) 4형 | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 치아보험 2종(비갱신형) 1형 | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 치아보험 2종(비갱신형) 2형 | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 치아보험 2종(비갱신형) 3형 | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 치아보험 2종(비갱신형) 4형 | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 치아충전치료보장보험 1종(갱신형) | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 치아충전치료보장보험 2종(비갱신형) | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 크라운치료보장보험 1종(갱신형) | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)THE 이로운 크라운치료보장보험 2종(비갱신형) | 2024.02.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
○ 장기상해보험
상품명 | 판매기간 | 사업방법서 | 상품약관 | 상품요약서 |
---|---|---|---|---|
(무)Chubb 나만을 위한 포인트 건강보험(갱신형)2404 1종 간편심사형 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)나만을 위한 포인트 건강보험(갱신형)2404 1종 간편심사형 | 2024.07.01~2024.09.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.10.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 나만을 위한 포인트 건강보험(갱신형)2404 2종 일반심사형 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)나만을 위한 포인트 건강보험(갱신형)2404 2종 일반심사형 | 2024.07.01~2024.09.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.10.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 더핏 나만의 종합보험(갱신형)2404 1형(암집중보장형) | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)더핏 나만의 종합보험(갱신형)2411 1형(암집중보장형) | 2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)더핏 나만의 종합보험(갱신형)2411 2형(일반보장형) | 2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)더핏 나만의 종합보험Ⅱ(갱신형)2411 1형(암집중보장형) | 2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)더핏 나만의 종합보험Ⅱ(갱신형)2411 2형(일반보장형) | 2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)패밀리상해보험(갱신형)2411 | 2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)더핏 간편한 나만의 종합보험(갱신형)2411 1종(325(암) 간편심사형) | 2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)더핏 간편한 나만의 종합보험(갱신형)2411 2종(355(6대질병) 간편심사형) | 2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)더핏 간편한 나만의 종합보험Ⅱ(갱신형)2411 1종(325(암) 간편심사형) | 2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)더핏 간편한 나만의 종합보험Ⅱ(갱신형)2411 2종(355(6대질병) 간편심사형) | 2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 매일안심 종합상해보험Ⅱ(갱신형)2404 | 2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)매일안심 종합상해보험Ⅱ(갱신형)2404 | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 무심사 시니어안심보험2404(1종:무심사형) | 2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)무심사 시니어안심보험2404(1종:무심사형) | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 무심사 시니어안심보험2404(2종:일반형) | 2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)무심사 시니어안심보험2404(2종:일반형) | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)더핏 운전자상해보험 | 2024.08.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
○ 장기질병보험
상품명 | 판매기간 | 사업방법서 | 상품약관 | 상품요약서 |
---|---|---|---|---|
(무)Chubb 2대질병보장보험(갱신형)2404 1종 일반형 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)2대질병보장보험(갱신형)2404 1종 일반형 | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 2대질병보장보험(갱신형)2404 2종 유병자형 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)2대질병보장보험(갱신형)2404 2종 유병자형 | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb New 3대질병보장보험(갱신형)2404 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)New 3대질병보장보험(갱신형)2404 | 2024.07.01~2024.09.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.10.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 계속 든든한 암보장보험(갱신형)2404 1종 일반심사형 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)계속 든든한 암보장보험(갱신형)2404 1종 일반심사형 | 2024.07.01~2024.09.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.10.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 계속 든든한 암보장보험(갱신형)2404 2종 간편심사형 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)계속 든든한 암보장보험(갱신형)2404 2종 간편심사형 | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 스마트헬스케어보험(갱신형)2404(만기환급금10만원) | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)스마트헬스케어보험(갱신형)2404(만기환급금10만원) | 2024.07.01~2024.09.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.10.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 스마트헬스케어보험(갱신형)2404(만기환급금30만원) | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)스마트헬스케어보험(갱신형)2404(만기환급금30만원) | 2024.07.01~2024.09.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.10.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 초간편 3대질병보장보험(갱신형)2404 1종 간편심사형(5년질문) | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)초간편 3대질병보장보험(갱신형)2404 1종 간편심사형(5년질문) | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(무)Chubb 초간편 3대질병보장보험(갱신형)2404 2종 일반심사형 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)초간편 3대질병보장보험(갱신형)2404 2종 일반심사형 | 2024.07.01~2024.09.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.10.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 1종 일반심사형 1형 기본형 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 1종 일반심사형 1형 기본형 | 2024.07.01~2024.09.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.10.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 1종 일반심사형 2형 실속형 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 1종 일반심사형 2형 실속형 | 2024.07.01~2024.09.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.10.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 2종 간편심사형(5년질문) 1형 기본형 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 2종 간편심사형(5년질문) 1형 기본형 | 2024.07.01~2024.09.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.10.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 2종 간편심사형(5년질문) 2형 실속형 | 2024.04.01~2024.04.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.05.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 2종 간편심사형(5년질문) 2형 실속형 | 2024.07.01~2024.09.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.10.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
○ 장기화재보험
상품명 | 판매기간 | 사업방법서 | 상품약관 | 상품요약서 |
---|---|---|---|---|
(무)Chubb 우리집 무사고 할인보험2404 1종(순수보장형) | 2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)우리집 무사고 할인보험2404 1종(순수보장형) | 2024.07.01~2024.07.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.08.01~2024.10.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 우리집 무사고 할인보험2404 2종(만기환급형) | 2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)우리집 무사고 할인보험2404 2종(만기환급형) | 2024.07.01~2024.07.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.08.01~2024.10.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 홈가드보험2404 1종(순수보장형) | 2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)홈가드보험2404 1종(순수보장형) | 2024.07.01~2024.07.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.08.01~2024.10.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 홈가드보험2404 2종(50% 만기환급형) | 2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)홈가드보험2404 2종(50% 만기환급형) | 2024.07.01~2024.07.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.08.01~2024.10.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)Chubb 홈가드보험2404 3종(70% 만기환급형) | 2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.06.01~2024.06.30 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
(무)홈가드보험2404 3종(70% 만기환급형) | 2024.07.01~2024.07.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2024.08.01~2024.10.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.11.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
○ 제도성특약
상품명 | 판매기간 | 사업방법서 | 상품약관 | 상품요약서 |
---|---|---|---|---|
실손의료보험 중지 및 재개 제도성특약 | 2018.12.01~2020.08.31 | 다운로드 | 다운로드 | |
2020.09.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | ||
군장병 실손의료보험 중지 및 재개 제도성특약 | 2024.07.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 |
일반손해보험
○ 화재보험
상품명 | 판매기간 | 사업방법서 | 상품약관 | 상품요약서 |
---|---|---|---|---|
주택화재보험 | 2022.01.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.01.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.04.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
아파트화재보험 | 2022.01.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.01.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.04.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
○ 상해보험
상품명 | 판매기간 | 사업방법서 | 상품약관 | 상품요약서 |
---|---|---|---|---|
에이스상해보험 | 2022.01.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.01.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
개인신용손해보험 | 2022.01.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.01.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
에이스의료보장보험 | 2022.01.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.01.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
에이스운전자상해보험 | 2022.01.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.01.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
에이스엑설런트상해보험 | 2022.01.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.01.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
에이스실버플러스보험 | 2022.01.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.01.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
Chubb 국내여행보험 | 2022.01.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.01.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
Chubb 국내여행실손의료보험 | 2021.08.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.01.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
Chubb 해외여행보험 | 2022.01.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.01.01~2024.03.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.04.01~2024.05.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
2024.06.01~현재 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
Chubb 멀티해외여행보험 | 2022.01.01~2022.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2023.01.01~2023.12.31 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
