구분 | 30세 기준 | 40세 기준 | 50세 기준 |
---|---|---|---|
남자 | 6,810원 | 8,470원 | 12,520원 |
여자 | 6,290원 | 8,270원 | 12,360원 |
가입연령 | 19세~70세 | 0세~18세 | ||
---|---|---|---|---|
PLAN | Adult | Kid | ||
보 험 가 입 금 액 |
상 해 | 사망 및 후유장해 | 1억원 | - |
후유장해 | - | 1억원 | ||
해외상해의료실비(해외치료) | 1,000만원 | 1,000만원 | ||
해외상해의료실비(국내입원) | 1,000만원 | 1,000만원 | ||
해외상해의료실비(국내통원외래) | 25만원 | 25만원 | ||
해외상해의료실비(국내통원처방조제) | 5만원 | 5만원 | ||
질 병 | 해외질병의료실비(해외치료) | 1,000만원 | 1,000만원 | |
해외질병의료실비(국내입원) | 1,000만원 | 1,000만원 | ||
해외질병의료실비(국내통원외래) | 25만원 | 25만원 | ||
해외질병의료실비(국내통원처방조제) | 5만원 | 5만원 | ||
질병 사망 및 80%이상 고도후유장해 | 1,000만원 | - | ||
배상책임(자기부담금 1만원) | 1,000만원 | 1,000만원 | ||
휴대품(자기부담금 1만원) | 50만원 | 50만원 | ||
특별비용 | 1,000만원 | 1,000만원 | ||
여권분실 후 재발급비용 | 6만7천원 | 6만7천원 | ||
항공기납치 | 140만원 | 140만원 | ||
여행 기간별 보험료 예시표 | 남자(30세 기준) | 남자(10세 기준) | ||
보 험 료 |
2일 | 3,890원 | 2,230원 | |
3일 | 4,860원 | 2,780원 | ||
4일 | 6,810원 | 3,900원 | ||
5일 | 7,780원 | 4,460원 | ||
6일 | 8,760원 | 5,020원 | ||
7일 | 9,730원 | 5,570원 | ||
10일 | 10,700원 | 6,130원 | ||
14일 | 12,650원 | 7,250원 | ||
17일 | 13,620원 | 7,800원 | ||
21일 | 15,570원 | 8,920원 | ||
24일 | 16,540원 | 9,480원 | ||
27일 | 18,490원 | 10,590원 | ||
1개월 | 19,460원 | 11,150원 |