한번 가입으로 횟수 제한없이 보험기간(1년) 동안, 1회 여행당 30일까지 보장받을 수 있는 상품입니다.
(단, 보험기간 중 해외여행횟수에는 제한이 없으나, 여행기간 30일 초과 시 발생한 손해는 보상하지 않습니다.)
· 보험가입예시표
가입연령(보험연령기준) | 20~70세 (Adult플랜) |
|
---|---|---|
PLAN | Adult | |
주계약 담보 |
상해사망 및 후유장해 | 2억원 |
특약 담보 |
해외상해의료실비(해외치료) | 2,000만원 |
해외상해의료실비(국내입원) | 2,000만원 | |
해외상해의료실비(국내통원외래) | 20만원 | |
해외상해의료실비(국내통원처방조제) | 5만원 | |
질병사망 및 80%이상 고도후유장해 | 2,000만원 | |
해외질병의료실비(해외치료) | 2,000만원 | |
해외질병의료실비(국내입원) | 2,000만원 | |
해외질병의료실비(국내통원외래) | 20만원 | |
해외질병의료실비(국내통원처방조제) | 5만원 | |
배상책임(자기부담금 1만원) | 2,000만원 | |
휴대품손해(자기부담금 1만원) | 30만원 | |
특별비용 | 2,000만원 | |
여권분실후 재발급비용 | 6만 7천원 | |
여행중단 | 20만원 | |
해외여행중식중독입원일당(4일이상 120일한도) | 2만원 | |
해외여행중 특정전염병치료비 | 20만원 | |
항공기납치 | 140만원 |
보험료예시
(보험기간 1년 / 선택형Ⅱ(자기부담금 급여10%, 비급여20%) 기준)
구분 | 30세 기준 | 40세 기준 | 50세 기준 |
---|---|---|---|
남자 | 62,530 | 107,900 | 157,250 |
여자 | 57,410 | 105,380 | 155,320 |
보험료예시
(보험기간 1년 / 자기부담금 20% 표준형 기준)
구분 | 30세 기준 | 40세 기준 | 50세 기준 |
---|---|---|---|
남자 | 61,960 | 106,800 | 155,500 |
여자 | 57,030 | 104,520 | 153,790 |
해지 환급금 예시(남, 40세, Adult 플랜, 보험기간 1년, 단위: 원) -자기부담금 10% 선택형Ⅱ기준
경과 기간 |
4개월 까지 |
5개월 까지 |
6개월 까지 |
7개월 까지 |
8개월 까지 |
9개월 까지 |
10개월 까지 |
11개월 까지 |
12개월 까지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입 보험료 |
107,900 (1년 일시납) | ||||||||
해지 환급금 |
53,950 | 43,160 | 32,370 | 26,970 | 21,580 | 16,180 | 10,790 | 5,390 | - |
구분 | 보상 내용 | 보상 금액 | ||
---|---|---|---|---|
주계약 담보 |
상해 | 사망 | 여행 중 급격하고도 우연한 외래사고로 사망한 경우 보험가입 금액 지급 | 보험가입금액 |
후유장해 | 여행 중 급격하고도 우연한 외래사고로 신체의 일부분을 잃었거나, 기능이 영구히 상실된 경우 장해 정도에 따라 보험가입 금액의 3~100% 지급 | 장해 정도에 따라 보험가입금액의 3~100% 지급 | ||
특약 담보 |
의료비(해외치료) | 피보험자(보험대상자)가 해외여행 중에 입은 상해로 인하여 해외의료기관에서 의료비 발생시 보상 (단, 척추지압술 또는 침술의 경우 $1,000한도로 보상) |
보험가입금액 한도 내에서 1사고 당 실제 부담한 의료비용 지급 (단, 국내치료비의 경우 자기부담금 공제) |
|
의료비(국내입원) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 상해로 인하여 병원에서 입원의료비 발생시 보상 | |||
의료비(국내통원외래) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 상해로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받는 경우에 보상 | |||
의료비(국내통원처방조제) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 상해로 인하여 처방조제를 받는 경우에 보상 | |||
질병 | 질병사망 및 80%이상 고도후유장해 | 여행 중 발생한 질병으로 보험기간 중 또는 보험기간 마지막 날로부터 30일 이내에 사망하거나 80% 이상 후유장해가 남았을 경우 | 보험가입금액 | |
의료비(해외치료) | 피보험자(보험대상자)가 해외여행 중에 입은 질병으로 인하여 해외의료기관에서 의료비 발생시 보상 (단, 척추지압술 또는 침술의 경우 $1,000한도로 보상) |
보험가입금액 한도 내에서 1질병 당 실제 부담한 의료비용 지급 (단, 국내치료비의 경우 자기부담금 공제) |
||
의료비(국내입원) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 질병으로 인하여 병원에서 입원의료비 발생시 보상 | |||
의료비(국내통원외래) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 질병으로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받는 경우에 보상 | |||
의료비(국내통원처방조제) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 질병으로 인하여 처방조제를 받는 경우에 보상 | |||
배상책임 | 여행 중 생긴 우연한 사고로 타인의 신체의 장해 또는 재물의 손해에 대한 법률적인 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보상 |
보험가입금액한도 (자기부담금1만원 공제) |
||
휴대품손해 | 여행도중 우연한 사고에 의하여 휴대품에 입은 손해 보상(방치 또는 분실은 보상불가), 휴대품 1개당(1조 또는 1쌍) 20만원을 한도로 보상 |
보험가입금액한도 (자기부담금1만원 공제) |
||
특별비용 | 여행도중 피보험자가 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난되거나 사망 또는 14일 이상 계속 입원 시 계약자, 피보험자 또는 피보험자의 법정상속인이 부담하는 수색 구조비용, 구원자 교통비, 숙박비 (2명×14일 한도), 유해 이송비용, 기타 제잡비 (10만원 한도)를 약관이 정한 바에 따라 보상 | 수색구조비,현지항공운임 등의 교통비, 현지숙박비(2명×14일 한도),현지 이송비, 제잡비(10만원 한도) | ||
여권분실후 재발급비용 | 피보험자가 해외여행 도중에 여권을 분실하거나 도난당하여 재외공관에 여권분실신고를 하고 여행증명서를 발급받은 경우 | 보험가입금액 한도 내에서 여행증명서 발급비용과 여권재발급 비용 지급 | ||
여행중단 | 해외여행 도중에 피보험자 및 여행동반 가족이 상해 또는 질병으로 3일이상 입원한 경우, 피보험자의 3촌이내의 친족 또는 여행동반자의 사망하거나 지진, 분화, 해일 또는 이와 비슷한 천재지변, 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변 테러 기타 이와 유사한 사태로 여행일정을 불가피하게 중단(축소)하고 귀국하게 되었을 경우 | 피보험자가 추가적으로 부담한 비용을 보상하는 비용 범위에 따라 보험가입금액 한도 내에서 지급 | ||
해외여행중식중독입원일당(4일이상 120일한도) | 피보험자가 여행도중에 음식물의 섭취로 인해 식중독이 발생하고, 그 식중독의 치료를 직접적인 목적으로 병원 또는 의원에 입원하여 의사의 치료를 받은 경우 | 3일 초과 120일 한도로1일당 보험가입금액으로 식중독입원일당 보상 | ||
해외여행중 특정전염병치료비 | 피보험자가 여행도중에 특정전염병분류표에서 정한 특정전염병에 감염되어 전염병환자로 진단 받아 치료를 받는 경우에 보상 | 보험가입금액 | ||
항공기납치 | 여행 도중 비행기가 납치됨에 따라 예정 목적지에 도착하지 못한 경우 | 매일 7만원 씩 20일 한도 내에서 지급 |
온라인 가입바로가기
Chubb멀티해외여행보험약관보기
PDF 아도비 리더다운로드
- 준법감시인 심의필 2016-0268(2016.08.30)