(무)Chubb 치아안심보험
보험가입문의 080-071-7000
| 담보 | 지급금액 |
|---|---|
| 치아치료(치아미백제외)를 위한 종합구강검진 |
10,000원 (연간 1회) |
| 치아치료(치아미백제외)를 위한 치석제거(스케일링) |
10,000원 (연간 1회) |
| 아말감 직접치아충전 | 10,000원 (치아당 보상) |
| 컴퍼짓레진 직접치아충전 | 50,000원 (치아당 보상) |
| 기타 직접치아충전치료 | 10,000원 (치아당 보상) |
| 골드 인레이/골드 온레이 | 100,000원 (치아당 보상) |
| 기타 간접치아충전치료 | 100,000원 (치아당 보상) |
| 단순발치 (맹출 치아 및 노출된 치근) |
10,000원 (치아당 보상) |
| 정교한 발치 (부분적으로 매복된 치아 및 치근) |
10,000원 (치아당 보상) |
| 매복된 치아의 발치 | 10,000원 (치아당 보상) |
| 구내방사선 및 교익방사선 사진 | 10,000원 (촬영당 보상) |
| 파노라마 사진 | 10,000원 (촬영당 보상) |
| 1개 근관치료(엑스레이 포함) | 10,000원 (치아당 보상) |
| 2개 근관치료(엑스레이 포함) | 10,000원 (치아당 보상) |
| 3개 근관치료(엑스레이 포함) | 10,000원 (치아당 보상) |
| 치수절단술 | 10,000원 (치아당 보상) |
| 만기환급금 (가입금액:100만원) |
500,000원 |
New보철치료보장특약
| 담보 | 지급금액 |
|---|---|
| 임플란트 | 영구치 발거 1개당 40만원 (2년미만 연간 3개 한도, 2년이후 개수 제한 없음) |
| 브릿지 | 영구치 발거 1개당 40만원 (2년미만 연간 3개 한도, 2년이후 개수 제한 없음) |
| 틀니 | 보철물당 80만원 (연간 1회한도) |
※ 질병에 대한 보장개시일은 보험기간의 첫날로부터 그 날을 포함하여 180일이 지난 날의 다음날로 하며, 보험계약일로부터 2년이 되는 계약해당일 전일 이전에 영구치를 발거하거나 영구치 발거를 진단확정 받은 경우에는 치아보철치료 시기에 상관없이 상기 금액의 50%를 지급합니다.
자세한 설명은 약관 및 상품설명서를 참조하시기 바랍니다. 약관 상품요약서
| 보험종목 | (무)Chubb 치아안심보험 |
|---|---|
| 가입나이 | 1세~75세 *일부 특약 가입나이 상이 |
| 보험기간 | 10년만기 |
| 납입기간 | 전기납 |
| 납입주기 | 월납/연납 |
| 가입한도 | 기본계약: 100만원 / 선택특약: 특약별 상이 |
보험료예시표
(기준: 상해1급, 10년 만기, 전기/월납, 비갱신형 / 단위 : 원)
| 구분 | 가입 | 35세 | 40세 | 45세 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 치아관련 16개 | 1,000,000 | 16,470 | 18,651 | 15,000 | 17,409 | 14,692 | 17,290 |
| New보철치료보장 | 400,000 | 17,520 | 13,119 | 16,600 | 15,041 | 15,758 | 16,320 |
| 합계보험료 | 33,990 | 31,770 | 31,600 | 32,450 | 30,450 | 33,610 | |
해지환급금예시
(기준: 40세 남자, 상해1급, 10년 만기, 전기/월납, 비갱신형 / 단위 : 원)
| 경과기간 | 납입보험료 | 해지환급금 | 환급률(%) |
|---|---|---|---|
| 1년 | 379,200 | 0 | 0.0% |
| 3년 | 1,137,600 | 0 | 0.0% |
| 5년 | 1,896,000 | 165,172 | 8.7% |
| 7년 | 2,654,400 | 378,156 | 14.2% |
| 10년 | 3,792,000 | 500,000 | 13.2% |
가입예시는 이해를 돕기 위한 것으로 기본계약 이외의 선택특약은 자유롭게 선택하여 가입할수 있습니다. 다만, 피보험자의 직업, 직무, 기타사항으로 인하여 인수가 제한적이거나 불가능할수 있습니다
- 준법감시인 심의필 Digital-2016-001(2016.07.29)